Пластиковые окна REHAU
Окна REHAU даже в самую лютую зиму превратят Ваш дом в оазис тепла и уюта и защитят от холода не хуже кирпичной стены.
Они надежно блокируют проникновение холода, ветра и атмосферных осадков.
 
КАКИЕ ПРОФИЛИ REHAU ПОДХОДЯТ ДЛЯ ВАС?
СРАВНИВАЕМ НАШИ ПРОФИЛИ:
 
СРАВНИВАЕМ НАШИ ПРОФИЛИ:
|  |  | 
| Материал: | RAU-PVC без содержания кадмия, с использованием свинцовых или кальций-цинковых стабилизаторов | 
| Система уплотнений: | 2-х контурная, уплотнения по притворам | 
| Системная глубина: | 60 мм | 
| Количество камер: | 3 | 
| Нахлёст уплотнений в притворе: | Снаружи и внутри: 8 мм | 
| Зазор притвора: | Снаружи и внутри: 3 мм | 
| Расстояние до оси фурнитурного паза: | 13 мм | 
| Толщина заполнения: | 4-33 мм | 
| Размер непрозрачной части комбинации коробка + створка: | 116 мм | 
| Сопротивление теплопередаче Ro пр: | 0,64 м2оС/Вт с армированием, 0,72 м2оС/Вт без армирования (по данным исследований в НИИСФ РААСН) | 
| Сопротивлениеветровой нагрузке: | До класса А по ГОСТ 23166-99 | 
| Водонепроницаемость: | До класса А по ГОСТ 23166-99 | 
| Воздухопроницаемость: | До класса А по ГОСТ 23166-99 | 
| Звукоизоляция: | До класса Б по ГОСТ 23166-99 | 
| Взломобезопасность: | До WK 3 по DIN V ENV 1627 | 
| Цветовые решения: | Профили белые и окрашенные в массе, кашированные | 
| Стойкость к климатическим воздействиям, долговечност: | Долговечность не менее 60 условных лет эксплуатации | 
|  |  | 
| Материал: | RAU-PVC без содержания кадмия, с использованием свинцовых или кальций-цинковых стабилизаторов | 
| Система уплотнений: | 2-х контурная, уплотнения по притворам | 
| Системная глубина: | 60 мм | 
| Количество камер: | 3 | 
| Нахлёст уплотнений в притворе: | Снаружи и внутри: 8 мм | 
| Зазор притвора: | Снаружи и внутри: 3,5 мм | 
| Расстояние до оси фурнитурного паза: | 13 мм | 
| Толщина заполнения: | 4 - 33 мм | 
| Размер непрозрачной части комбинации коробка + створка: | 116 мм | 
| Сопротивление теплопередаче Ro пр: | 0,64 м2оС/Вт с армированием, 0,72 м2оС/Вт без армирования (по данным исследований в НИИСФ РААСН) | 
| Сопротивлениеветровой нагрузке: | До класса А по ГОСТ 23166-99 | 
| Водонепроницаемость: | До класса А по ГОСТ 23166-99 | 
| Воздухопроницаемость: | До класса А по ГОСТ 23166-99 | 
| Звукоизоляция: | До класса Б по ГОСТ 23166-99 | 
| Взломобезопасность: | До WK 3 по DIN V ENV 1627 | 
| Цветовые решения: | Профили белые и окрашенные в массе, кашированные | 
| Стойкость к климатическим воздействиям, долговечность: | Долговечность не менее 60 условных лет эксплуатации | 
|  |  | 
| Материал: | RAU-PVC без содержания кадмия, с использованием свинцовых или кальций-цинковых стабилизаторов | 
| Система уплотнений: | 2-х контурная, уплотнения по притворам | 
| Системная глубина: | 70 мм | 
| Количество камер: | 3 + термоблок (5) | 
| Нахлест уплотнений в притворе: | Снаружи: 7 мм, внутри: 8 мм | 
| Зазор притвора: | Снаружи и внутри: 3,5 мм | 
| Расстояние до оси фурнитурного паза: | 13 мм | 
| Толщина заполнения: | 10 - 41 мм | 
| Размер непрозрачной части комбинации коробка + створка: | 120 мм | 
| Сопротивление теплопередаче Ro пр: | 0,7 м2оС/Вт с армированием, 0,76 м2оС/Вт без армирования (по данным исследований в НИИСФ РААСН) | 
| Сопротивлениеветровой нагрузке: | До класса А по ГОСТ 23166-99 | 
| Водонепроницаемость: | До класса А по ГОСТ 23166-99 | 
| Воздухопроницаемость: | До класса А по ГОСТ 23166-99 | 
| Звукоизоляция: | До класса Б по ГОСТ 23166-99 | 
| Взломобезопасность: | До WK 3 по DIN V ENV 1627 | 
| Цветовые решения: | Профили белого цвета | 
| Стойкость к климатическим воздействиям, долговечность: | Долговечность не менее 60 условных лет эксплуатации | 
|  |  | 
| Материал: | RAU-PVC без содержания кадмия, с использованием свинцовых или кальций-цинковых стабилизаторов | 
| Система уплотнений: | 2-х контурная, уплотнения по притворам | 
| Системная глубина: | 70 мм | 
| Количество камер: | 5 | 
| Нахлест уплотнений в притворе: | Снаружи: 7 мм, внутри: 8 мм | 
| Зазор притвора: | Снаружи и внутри: 3,5 мм | 
| Расстояние до оси фурнитурного паза: | 13 мм | 
| Толщина заполнения: | 10 - 41 мм | 
| Размер непрозрачной части  комбинации коробка + створка: | 109 - 110 мм | 
| Сопротивление теплопередаче Ro пр: | 0,8 м2оС/Вт с армированием, 0,9 м2оС/Вт без армирования (по данным исследований в НИИСФ РААСН) | 
| Сопротивление ветровой нагрузке: | До класса А по ГОСТ 23166-99 | 
| Водонепроницаемость: | До класса А по ГОСТ 23166-99 | 
| Воздухопроницаемость: | До класса А по ГОСТ 23166-99 | 
| Звукоизоляция: | До класса Б по ГОСТ 23166-99 | 
| Взломобезопасность: | До WK 3 по DIN V ENV 1627 | 
| Цветовые решения: | Профили белые или окрашенные в массе, кашированные | 
| Стойкость к климатическим воздействиям, долговечность: | Морозостойкого исполнения по ГОСТ 23166-99, долговечность не менее 60 условных лет эксплуатации | 
ЛАМИНИРОВАННЫЕ ОКНА REHAU
Покрытие, используемое при изготовлении цветных (ламинированых) окон — это глянцевая поверхность, элегантный внешний вид и абсолютная защищенность от механических повреждений, сколов, царапин, стойкость к моющим средствам, в том числе и содержащим кислоту, устойчивость к возникновению пятен от любых пищевых продуктов.
Ламинация (каширование) копирует структуру натуральной древесины: дуба, сосны, красного дерева и т.д. С помощью технологии каширования получается полностью с имитировать структуру живой древесины и позволяет добиться удивительно натуральных оттенков разных пород дерева.
Помимо разных цветов и оттенков под дерево существуют также и другие цветовые решения, которые будут отвечать самым модным тенденциям и позволяющие воплотить в жизнь ваши самые смелые и заветные мечты.
Технология термического каширования гарантирует невероятную долговечность. Такое покрытие выдерживает большие перепады температур, не выгорает на солнце и хорошая устойчиво к механическим повреждениям, что в свою очередь позволяет кашировать профиль, как снаружи помещения, так и изнутри.
 
Цветные окна бывают:
- 
односторонними — декоративная пленка наносится только на внутреннюю или только на внешнюю лицевую поверхность профиля;
- 
двухсторонними — обе лицевые поверхности профиля ламинируются;
- 
в массе — при открывании таких окон они не «выдают свое происхождение ПВХ» контрастной белой основой, так как оконный профиль еще на производстве окрашивается в массе.
В последнее время цветные окна становятся все более и более востребованным. Одним из самых главных критериев при выборе потребителей в пользу ламинированного профиля – возрастающая популярность экологических натуральных тенденций в дизайне. Интерьеры городских квартир, загородных домов, и офисных помещений становятся очень глубоко продуманными с точки зрения дизайна и стиля. И наиболее привычный белый профиль окон для воплощения дизайнерских идей не всегда подходит, выбиваясь из общей концепции. Ламинированный профиль в этом случае – самое очевидное решение.
5 преимуществ цветных окон:
Если бы не реальные достоинства, вряд ли цветные окна стали бы такими популярными.
- 
Практически неограниченное количество цветовых решений и огромное разнообразие фактур, в том числе древесных, позволяющих воплощать в жизнь даже самые смелые идеи дизайнера.
- 
Пленка обладает очень высокой стойкостью к механическим воздействиям. Также ей не страшны случайные удары и царапины, а осадки и перепады температур никоим образом никак не влияют ни на прочность крепления пленки к профилю, ни на ее геометрические размеры.
- 
Не выцветает на солнце даже самая яркая пленка. Такая сопротивляемость ультрафиолету гарантирует сохранность цвета и внешнего вида на протяжении, минимум 10, а то и 20 лет.
- 
Из цветного профиля можно сделать окно любой нужной формы, потому что он без проблем поддается обработке.
- 
Кашированые пластиковые окна не требуют особого ухода. Потому что им не нужно периодическое окрашивание или лакировка, будет вполне достаточно мытья влажной тряпочкой или салфеткой, смоченной в мыльном растворе.
Ламинированные окна подарят вашему дому или квартире уют и яркую индивидуальность.
Вам нужно всего лишь только решиться на их покупку, и полученный результат превзойдет все ваши ожидания.
   
      
                         
                                          